
Jiangsu Yueda Intelligent Agricultural Equipment Co., Ltd. je výrobce zemědělské techniky a součást skupiny Jiangsu Yueda Group. Společnost disponuje výrobním zázemím a dlouhodobě dodává traktory na domácí i mezinárodní trhy včetně Evropy.
Výroba probíhá v moderním průmyslovém areálu s důrazem na kontrolu kvality, technické standardy a stabilitu dodávek. Společnost zaměstnává více než 1 000 pracovníků a zajišťuje výrobu širokého portfolia traktorů v rozsahu přibližně 16–250 HP.
Produkty jsou exportovány do řady regionů včetně Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Afriky a Asie. Výrobce se zaměřuje na vývoj, konstrukci a průběžné zlepšování technických řešení s ohledem na požadavky jednotlivých trhů.
Dodávané traktory jsou určeny pro provoz v EU dle konkrétního modelu a splňují příslušné technické a legislativní požadavky. Každý traktor je vybaven dokumentací (COC list), která umožňuje jeho registraci k provozu.
Při výběru techniky klademe důraz na provozní efektivitu, spolehlivost a dlouhodobou udržitelnost využití v praxi.
JINMA 254E
| Model stroje | / | JINMA 254E |
|---|---|---|
| Typ pohonu | / | Pohon všech čtyř kol nebo pohon dvou kol (částečný pohon čtyř kol) 4WD |
| Celkové rozměry (délka x šířka x výška) | mm | 3265 × 1440-1640 x 2450 |
| Rozvor kol | mm | 1670 |
| Rozvor kola (přední /zadní ) | mm | 1050-1200 (lze upravit) |
| Minimální světlá výška | mm | 320 |
| Poloměr otáčení | mm | 3000 |
| Váha | kg | 1527 |
| Počet převodových stupňů (vpřed /vzad ) | / | 8+2 |
| Nejvyšší rychlost | km/h | 28 |
| Ochranný rám / kabina s topením | / | Rops bezpečnostní rám/ kabina s topením |
| Model motoru | / | KM385BT |
| Typ konstrukce motoru | / | Řadový, přímý vstřik, čtyřtaktní |
| Výkon | / | 18.4 kW / 25 HP |
| Počet válců motoru | / | 3 |
| Objem válce | L | 1.532 |
| Standardní otáčky motoru | r/min | 2400 |
| Objem nádrže | L | 46 |
| Způsob chlazení motoru | / | Vodní chlazení |
| Typ systému řízení | / | Plně hydraulické |
| systém řízení typ | / | Řízení předních kol |
| typy pneumatiky (přední/zadní) | 6.00-16/9.5-24 | |
| Hydraulický výstup | / | 2 páry |
| Počet drážek na výstupním hřídeli | / | 6 |
| otáčky výstupního hřídele PTO | r/min | 540/1000 |
